販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年1月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2023年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年7月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2023年6月 | 2階 | 2LDK | 南西 |
■ ・・・ 清瀬グリーンマンションの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市竹丘の70㎡の売買相場
■ ・・・ 清瀬グリーンマンションの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬駅の70㎡の売買相場
コスモザパークス清瀬の森
清瀬徒歩15分 |
グランコート清瀬
清瀬徒歩11分 |
清瀬パークハウス
清瀬徒歩20分 |