販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1階 | 1R | 南西 | ![]() |
|||
2024年12月 | 1階 | 1R | 南西 | ![]() |
|||
2024年12月 | 1階 | 1R | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年11月 | 1階 | 1R | 南西 | ![]() |
|||
2024年10月 | 1階 | 1R | 南西 | ![]() |
■ ・・・ ドミネンス上尾の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市愛宕の50㎡の売買相場
■ ・・・ ドミネンス上尾の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾駅の50㎡の売買相場