販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2024年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2023年11月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年9月 | 6階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2023年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ コスモ岩槻ステーションビューの60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市岩槻区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市岩槻区加倉の60㎡の売買相場
■ ・・・ コスモ岩槻ステーションビューの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 岩槻駅の60㎡の売買相場