販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 4階 | 1SLDK | 南西 | ||||
2021年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2020年2月 | 3階 | 2SLDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2019年11月 | 3階 | 2SLDK | 南西 | ||||
2018年2月 | 1階 | 3LDK |
■ ・・・ コスモ東大宮コートベールの70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区丸ヶ崎の70㎡の売買相場
■ ・・・ コスモ東大宮コートベールの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大宮駅の70㎡の売買相場