販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||
2024年10月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||
2024年10月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||
2024年6月 | 4階 | 2LDK | 南 |
■ ・・・ むさし野第8ダイヤモンドマンションの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市差間の60㎡の売買相場
■ ・・・ むさし野第8ダイヤモンドマンションの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 東川口駅の60㎡の売買相場
むさし野第10ダイヤモンドマンション
東川口徒歩14分 |