販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 3階 | 1SLDK | 南西 | ||||
2024年2月 | 3階 | 1SLDK | 南西 | ||||
2023年11月 | 3階 | 1SLDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年11月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ 蓮田ビューパレー第2の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田市の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田市馬込の50㎡の売買相場
■ ・・・ 蓮田ビューパレー第2の50㎡の売買相場 ■ ・・・ 蓮田駅の50㎡の売買相場
蓮田ビューパレーB棟
蓮田徒歩16分 |
蓮田ビューパレーA棟
蓮田徒歩16分 |
蓮田ビューパレー
蓮田徒歩16分 |