販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 8階 | 3LDK | 東 | ||||
2024年4月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年12月 | 6階 | 3LDK | 西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年12月 | 6階 | 3LDK | 西 | ||||
2023年10月 | 6階 | 3LDK | 西 |
■ ・・・ ソルヴィエントメイツ西武立川の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 立川市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 立川市西砂町の70㎡の売買相場
■ ・・・ ソルヴィエントメイツ西武立川の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西武立川駅の70㎡の売買相場
カザベーラ西武立川
西武立川徒歩14分 |