販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年5月 | 2階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ シャリエ南浦和神明の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区神明の80㎡の売買相場
■ ・・・ シャリエ南浦和神明の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 南浦和駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ シャリエ南浦和神明の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 武蔵浦和駅の80㎡の売買相場