販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年3月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年1月 | 1階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ サンデュエル川越マークスクエアの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市神明町の80㎡の売買相場
■ ・・・ サンデュエル川越マークスクエアの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 本川越駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ サンデュエル川越マークスクエアの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越駅の80㎡の売買相場