販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
2023年12月 | 6階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ ルネサンス桶川プライムマークスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市寿の80㎡の売買相場
■ ・・・ ルネサンス桶川プライムマークスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の80㎡の売買相場