販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年4月 | 5階 | 4LDK | 南西 | ||||
2022年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||
2022年1月 | 4階 | 4LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年7月 | 4階 | 4LDK | 南西 | ||||
2020年11月 | 4階 | 4LDK | 南西 |
■ ・・・ アイディスクエア伊奈丸山の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北足立郡伊奈町の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北足立郡伊奈町小室の70㎡の売買相場
■ ・・・ アイディスクエア伊奈丸山の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 丸山駅の70㎡の売買相場