販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 10階 | 3LDK | |||||
2024年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年11月 | 10階 | 3LDK | |||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年4月 | 3階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ ランドシティ新所沢の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市所沢新町の80㎡の売買相場
■ ・・・ ランドシティ新所沢の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 新所沢駅の80㎡の売買相場