販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 4階 | 3SLDK | 東 | ||||
2024年6月 | 3階 | 3SLDK | 東 | ||||
2024年3月 | 4階 | 3SLDK | 東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 4階 | 3SLDK | 東 | ||||
2023年10月 | 4階 | 3SLDK | 東 |
■ ・・・ ティアラレジデンスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市末広の80㎡の売買相場
■ ・・・ ティアラレジデンスの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の80㎡の売買相場