販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | ![]() |
|||
2023年6月 | 5階 | 2LDK | 南 | ![]() |
|||
2022年12月 | 5階 | 2LDK | 南 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2022年9月 | 6階 | 3SLDK | 南 | ![]() |
|||
2022年8月 | 5階 | 2LDK | 南 | ![]() |
■ ・・・ パークホームズ国立ステーションレジデンスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国立市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国立市東の70㎡の売買相場
■ ・・・ パークホームズ国立ステーションレジデンスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国立駅の70㎡の売買相場