販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月 | 1階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
2021年7月 | 1階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
2021年7月 | 1階 | 2SLDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年4月 | 1階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
2021年4月 | 1階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ ブリリアンコートさいたま指扇の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市西区宝来の70㎡の売買相場
■ ・・・ ブリリアンコートさいたま指扇の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 指扇駅の70㎡の売買相場