販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2025年2月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2025年2月 | 3階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年11月 | 12階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
2023年8月 | 2階 | 2SLDK | 南西 | ![]() |
■ ・・・ テラッツァルーチェの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市新井宿の70㎡の売買相場
■ ・・・ テラッツァルーチェの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 新井宿駅の70㎡の売買相場
バウス川口新井宿
新井宿徒歩7分 |
ダイアパレス川口新井宿
新井宿徒歩7分 |