販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2024年11月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2024年10月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2024年8月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
■ ・・・ アドバンスシティ所沢の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市北秋津の100㎡の売買相場
■ ・・・ アドバンスシティ所沢の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢駅の100㎡の売買相場