販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | 6階 | 3SLDK | 南西 | ||||
2024年5月 | 6階 | 3SLDK | 南西 | ||||
2024年4月 | 6階 | 3SSLDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 1階 | 4LDK | 南西 | ||||
2024年2月 | 12階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ グランディーナの90㎡の売買相場 ■ ・・・ 北足立郡伊奈町の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 北足立郡伊奈町学園の90㎡の売買相場
■ ・・・ グランディーナの90㎡の売買相場 ■ ・・・ 羽貫駅の90㎡の売買相場