販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年6月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年6月 | 4階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ インプレスト東浦和の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市柳根町の80㎡の売買相場
■ ・・・ インプレスト東浦和の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 東浦和駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ インプレスト東浦和の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨駅の80㎡の売買相場