販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 1階 | 4LDK | 南西 | ||||
2024年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年1月 | 1階 | 4LDK | 南西 | ||||
2023年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ D’クラディアひばりヶ丘レジデンスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西東京市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西東京市栄町の70㎡の売買相場
■ ・・・ D’クラディアひばりヶ丘レジデンスの70㎡の売買相場 ■ ・・・ ひばりヶ丘駅の70㎡の売買相場
ヴィルヌーブ保谷
保谷徒歩12分 |
ネクステージひばりヶ丘
ひばりヶ丘徒歩7分 |