販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年7月 | 12階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年6月 | 15階 | 2LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年5月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ ヒューマンスクエア岩槻プレミアムタワーの80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市岩槻区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市岩槻区西町の80㎡の売買相場
■ ・・・ ヒューマンスクエア岩槻プレミアムタワーの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 岩槻駅の80㎡の売買相場
フェスタタウンアクアコート
岩槻徒歩8分 |
フェスタタウンブライトコート
岩槻徒歩11分 |