販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年9月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 4階 | 3SLDK | 西 | ||||
2024年8月 | 4階 | 3SLDK | 西 |
■ ・・・ ローヤルシティ浦和東の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市緑区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市緑区山崎の70㎡の売買相場
■ ・・・ ローヤルシティ浦和東の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 北浦和駅の70㎡の売買相場