販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年7月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年5月 | 6階 | 2LDK | 南 |
■ ・・・ レクセルマンション鳩ヶ谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市三ツ和の70㎡の売買相場
■ ・・・ レクセルマンション鳩ヶ谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鳩ケ谷駅の70㎡の売買相場
■ ・・・ レクセルマンション鳩ヶ谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 南鳩ケ谷駅の70㎡の売買相場