販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | ||||
2024年4月 | 5階 | 1LDK | 南西 | ||||
2024年4月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | ||||
2023年10月 | 5階 | 1LDK | 南西 |
■ ・・・ グリーンミユキ桶川の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市南の70㎡の売買相場
■ ・・・ グリーンミユキ桶川の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の70㎡の売買相場