販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年7月 | 4階 | 4LDK | 南 | ||||
2024年6月 | 4階 | 4LDK | 南 | ||||
2024年5月 | 12階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 8階 | 2LDK | 東 | ||||
2024年3月 | 4階 | 4LDK | 南 |
■ ・・・ サンクタス立川T1の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 立川市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 立川市緑町の80㎡の売買相場
■ ・・・ サンクタス立川T1の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 高松駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ サンクタス立川T1の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 立川駅の80㎡の売買相場