販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年4月 | 5階 | 4LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2021年3月 | 8階 | 4LDK | 南東 |
■ ・・・ コスモ浦和ステーションフロントの70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市浦和区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市浦和区東高砂町の70㎡の売買相場
■ ・・・ コスモ浦和ステーションフロントの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 浦和駅の70㎡の売買相場