販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
2023年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
2023年6月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年1月 | 1階 | 3LDK | 東 | ||||
2022年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ 日神パレステージ清瀬けやき通りの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市上清戸の70㎡の売買相場
■ ・・・ 日神パレステージ清瀬けやき通りの70㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬駅の70㎡の売買相場