販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
2019年9月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
2019年7月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2019年7月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | ![]() |
|||
2014年2月 | 3階 | 3LDK | 北東 | ![]() |
■ ・・・ 蕨市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨市塚越の60㎡の売買相場
■ ・・・ 蕨駅の70㎡の売買相場
コスモ蕨ステーションビュー
蕨徒歩4分 |
ウェリス蕨市民公園
蕨徒歩12分 |
エスポワール蕨
蕨徒歩12分 |
新蕨ハイツ
西川口徒歩10分 |
第3谷島ビル
蕨徒歩4分 |
ブリーズコート蕨塚越テラス
西川口徒歩7分 |
ハイツ西川口
西川口徒歩6分 |
エクセレントシティ蕨ステーションフロント
蕨徒歩3分 |