販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 9階 | 4LDK | 南西 | ||||
2024年10月 | 9階 | 4LDK | 南西 | ||||
2024年4月 | 12階 | 1SLDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 12階 | 1SLDK | 南西 | ||||
2023年9月 | 9階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ コスモシティ鳩ヶ谷駅前の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市辻の80㎡の売買相場
■ ・・・ コスモシティ鳩ヶ谷駅前の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 鳩ケ谷駅の80㎡の売買相場
鳩ヶ谷スカイハイツ
鳩ケ谷徒歩15分 |
ライオンズ鳩ヶ谷マークレジデンス
鳩ケ谷徒歩4分 |