販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||
2022年2月 | 2階 | 2SLDK | 南 | ||||
2022年2月 | 4階 | 2LDK | 西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年11月 | 4階 | 2LDK | 西 | ||||
2020年5月 | 4階 | 3LDK | 東 |
■ ・・・ セイガステージひばりヶ丘の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 西東京市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 西東京市住吉町の60㎡の売買相場
■ ・・・ セイガステージひばりヶ丘の60㎡の売買相場 ■ ・・・ ひばりヶ丘駅の60㎡の売買相場
ひばりタワー
ひばりヶ丘徒歩1分 |