販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 10階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2025年3月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2025年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2025年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
|||
2025年1月 | 10階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ コスモザパークス清瀬の森の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬市竹丘の90㎡の売買相場
■ ・・・ コスモザパークス清瀬の森の90㎡の売買相場 ■ ・・・ 清瀬駅の90㎡の売買相場
グランコート清瀬
清瀬徒歩11分 |
清瀬グリーンマンション
清瀬徒歩13分 |
清瀬パークハウス
清瀬徒歩20分 |