販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2016年6月 | 1階 | 2SLDK | 南 | ![]() |
|||
2016年3月 | 1階 | 3LDK | 南南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2015年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2015年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ 川口市の40㎡の売買相場 ■ ・・・ 川口市芝の40㎡の売買相場
■ ・・・ 蕨駅の80㎡の売買相場
南浦和寿コーポ
南浦和徒歩19分 |
日建芝マンション
蕨徒歩16分 |
ブランシール蕨
蕨徒歩15分 |
デュオコート南浦和彩の杜
南浦和徒歩19分 |
南浦和パークハイツ
南浦和徒歩20分 |
第78プレジデント蕨
蕨徒歩8分 |
ルモン蕨
蕨徒歩15分 |
シティハウス蕨レジデンス
蕨徒歩8分 |