販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 3階 | 2SLDK | 東 | ![]() |
|||
2024年7月 | 3階 | 2SLDK | 東 | ![]() |
|||
2024年6月 | 3階 | 2SLDK | 東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年5月 | 3階 | 2SLDK | 東 | ![]() |
|||
2024年3月 | 3階 | 2SLDK | 東 | ![]() |
■ ・・・ ランドスクエア蕨市民公園の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨市塚越の80㎡の売買相場
■ ・・・ ランドスクエア蕨市民公園の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 西川口駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ ランドスクエア蕨市民公園の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 蕨駅の80㎡の売買相場