販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年1月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
2021年10月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
2021年9月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2021年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ![]() |
■ ・・・ 日神パレステージ調布の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 調布市の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 調布市下石原の60㎡の売買相場
■ ・・・ 日神パレステージ調布の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 西調布駅の60㎡の売買相場
■ ・・・ 日神パレステージ調布の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 調布駅の60㎡の売買相場