販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||
2024年1月 | 3階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ ダイアパレス鴻巣の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣市逆川の70㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス鴻巣の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鴻巣駅の70㎡の売買相場
グランコート鴻巣2
鴻巣徒歩8分 |
日神パレステージ鴻巣中央
鴻巣徒歩5分 |