販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 6階 | 4LDK | 南東 | ||||
2021年9月 | 7階 | 4LDK | 南東 | ||||
2019年11月 | 2階 | 4LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2016年12月 | 7階 | 4LDK | 南 | ||||
2016年3月 | 7階 | 4LDK | 東 |
■ ・・・ プライマリーヴェール航空公園の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 所沢市喜多町の100㎡の売買相場
■ ・・・ プライマリーヴェール航空公園の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 航空公園駅の100㎡の売買相場
■ ・・・ プライマリーヴェール航空公園の100㎡の売買相場 ■ ・・・ 新所沢駅の100㎡の売買相場