販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2020年8月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
2019年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2019年4月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||
2019年4月 | 2階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ レクセルガーデン東久留米の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米市金山町の70㎡の売買相場
■ ・・・ レクセルガーデン東久留米の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東久留米駅の70㎡の売買相場
センチュリー東久留米
東久留米徒歩12分 |