販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年9月 | 4階 | 4LDK | 南 | ||||
2022年8月 | 4階 | 4LDK | 南 | ||||
2022年1月 | 4階 | 4LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2020年2月 | 4階 | 3LDK | 東 | ||||
2019年9月 | 4階 | 3LDK | 東 |
■ ・・・ レクセルガーデン浦和駒場の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市浦和区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市浦和区駒場の80㎡の売買相場
■ ・・・ レクセルガーデン浦和駒場の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 浦和駅の80㎡の売買相場
ブランシエラ浦和駒場
浦和徒歩18分 |