販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 17階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年7月 | 19階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 15階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年2月 | 15階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ ライオンズタワー上尾の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾市谷津の80㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズタワー上尾の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 上尾駅の80㎡の売買相場