販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 4階 | 3LDK | 南 | ![]() |
|||
2024年6月 | 3階 | 3LDK | 東 | ![]() |
|||
2021年12月 | 6階 | 4SLDK | 南 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2020年9月 | 1階 | 3LDK | 東 | ![]() |
|||
2020年7月 | 1階 | 3LDK | 東 | ![]() |
■ ・・・ マイキャッスル三鷹南の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 三鷹市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 三鷹市深大寺の80㎡の売買相場
■ ・・・ マイキャッスル三鷹南の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 武蔵境駅の80㎡の売買相場
■ ・・・ マイキャッスル三鷹南の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 三鷹駅の80㎡の売買相場
ダイアパレス三鷹かえで通り
三鷹徒歩18分 |
コスモ三鷹深大寺
新小金井徒歩23分 |