販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年5月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2021年10月 | 3階 | 2SLDK | 西 | ||||
2021年9月 | 3階 | 2SLDK | 西 |
■ ・・・ ロイヤルステージ南古谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市木野目の70㎡の売買相場
■ ・・・ ロイヤルステージ南古谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 南古谷駅の70㎡の売買相場