販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 10階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年10月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||
2024年10月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年9月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年9月 | 2階 | 3LDK | 西 |
■ ・・・ ライオンズマンション大宮高鼻町の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市大宮区の80㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市大宮区高鼻町の80㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズマンション大宮高鼻町の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 大宮駅の80㎡の売買相場
プレミスト大宮氷川参道
大宮徒歩8分 |
明和マンション
大宮徒歩6分 |