販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | 1階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
2025年3月 | 1階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
2025年3月 | 1階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2025年1月 | 1階 | 2LDK | 南東 | ![]() |
|||
2024年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ![]() |
■ ・・・ ライオンズマンション浦和けやき通りの60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市桜区山久保の60㎡の売買相場
■ ・・・ ライオンズマンション浦和けやき通りの60㎡の売買相場 ■ ・・・ 南与野駅の60㎡の売買相場
東急ドエルアルス浦和埼大通り
南与野徒歩9分 |
パークスクエア浦和埼大通り
南与野徒歩13分 |
初穂マンション北浦和
南与野徒歩8分 |