販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 5階 | 2LDK | 南東 | ||||
2024年2月 | 5階 | 2LDK | 南東 | ||||
2023年10月 | 1階 | 2LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年4月 | 1階 | 2LDK | 南 | ||||
2023年2月 | 1階 | 3SLDK | 南 |
■ ・・・ 久喜パークタウンせせらぎ通りの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 久喜市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 久喜市久喜北の80㎡の売買相場
■ ・・・ 久喜パークタウンせせらぎ通りの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 久喜駅の80㎡の売買相場
キャッスル久喜
久喜徒歩14分 |
サンクタスヒューマン久喜
久喜徒歩17分 |