販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 1階 | 2LDK | 南西 | ||||
2023年11月 | 1階 | 2LDK | 西 | ||||
2021年10月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||
2020年5月 | 4階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ ヴィルヌーブ保谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西東京市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 西東京市栄町の70㎡の売買相場
■ ・・・ ヴィルヌーブ保谷の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 保谷駅の70㎡の売買相場
D’クラディアひばりヶ丘レジデンス
ひばりヶ丘徒歩9分 |
ネクステージひばりヶ丘
ひばりヶ丘徒歩7分 |