販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年4月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 |
■ ・・・ グランドヒルズ桶川ICHIKOの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市の80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川市神明の80㎡の売買相場
■ ・・・ グランドヒルズ桶川ICHIKOの80㎡の売買相場 ■ ・・・ 桶川駅の80㎡の売買相場
グランドムール北上尾
北上尾徒歩7分 |
ラグランシエロ
北上尾徒歩5分 |