販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 6階 | 4LDK | 南東 | ||||
2024年8月 | 6階 | 4LDK | 南東 | ||||
2017年11月 | 5階 | 3LDK | 東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2017年7月 | 5階 | 3LDK | 東 | ||||
2014年9月 | 4階 | 3LDK |
■ ・・・ ダイアパレス東大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区の70㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市見沼区丸ヶ崎町の70㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス東大宮の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 東大宮駅の70㎡の売買相場