販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 7階 | 2LDK | 南東 | ||||
2024年9月 | 7階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年9月 | 8階 | 3LDK | 南東 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 |
■ ・・・ サン・ビエント南浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区の60㎡の売買相場 ■ ・・・ さいたま市南区円正寺の60㎡の売買相場
■ ・・・ サン・ビエント南浦和の60㎡の売買相場 ■ ・・・ 南浦和駅の60㎡の売買相場
ルネ南浦和グランエール
東浦和徒歩21分 |