販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||
2023年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||
2023年2月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2023年1月 | 1階 | 3LDK | |||||
2022年12月 | 1階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ ダイアパレス国分寺鷹の台の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国分寺市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 国分寺市並木町の70㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス国分寺鷹の台の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 鷹の台駅の70㎡の売買相場
ダイアパレス国分寺鷹の台2
鷹の台徒歩13分 |