販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||
2024年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||
販売履歴の詳細を見る | |||||||
2024年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||
2024年1月 | 6階 | 3LDK | 南 |
■ ・・・ ダイアパレス川越新河岸の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 川越市砂新田の70㎡の売買相場
■ ・・・ ダイアパレス川越新河岸の70㎡の売買相場 ■ ・・・ 新河岸駅の70㎡の売買相場
サングリーン高階
新河岸徒歩11分 |
グランコート川越新河岸
新河岸徒歩12分 |